
Ausgelesene Felder
| Feldname | Basic ✓ | Add On ✓ |
| Name des Rechnungsempfängers | ✓ |
| Adresse des Rechnungsempfängers | ✓ |
| Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers | ✓ |
| Name des Lieferanten | ✓ |
| Adresse des Lieferanten | ✓ |
| Umsatzteuer-ID des Lieferanten | ✓ |
| IBAN und SWIFT des Lieferanten | ✓ |
| Rechnungsdatum | ✓ |
| Rechnungsnummer | ✓ |
| Währung der Rechnung | ✓ |
| Rechnungsendbetrag / Bruttobetrag | ✓ |
| Nettobetrag 1 | ✓ |
| Steuersatz 1 | ✓ |
| Steuerbetrag 1 | ✓ |
| Nettobetrag 2 | ✓ |
| Steuersatz 2 | ✓ |
| Steuerbetrag 2 | ✓ |
| Nettobetrag 3 | ✓ |
| Steuersatz 3 | ✓ |
| Steuerbetrag 3 | ✓ |
Mithilfe neuster KI Technologien automatisiert der intelligente Insiders Automatisierungsservice .Stammdatenfreie Rechnung die Datenerfassung und Bearbeitung von Eingangsrechnungen, sowohl in Form von Papier und PDF-Rechnungen als auch bei ZUGFeRD, XRechnung und anderen E‑Rechnungsformaten. Profitieren Sie von mehr Effizienz, geringeren Fehlerquoten und reduzierten Kosten in Ihrem gesamten Purchase-to-Pay-Prozess.
Ihre Registrierung wird von uns geprüft. Sie erhalten schnellstmöglich Zugang und werden zusätzlich durch einen Mail benachrichtigt.
Demo verfügbar: ja
Kategorie: invoice
Subsystem: P2P



