
Ausgelesene Felder
Feldname | basis ✓ | add on ✓ |
Vorname des Absenders | ✓ |
Nachname des Absenders | ✓ |
Straße des Absenders | ✓ |
Hausnummer des Absenders | ✓ |
Postleitzahl des Absenders | ✓ |
Ort des Absenders | ✓ |
Name des Empfängers | ✓ |
Straße des Empfängers | ✓ |
Hausnummer des Empfängers | ✓ |
Ort des Empfängers | ✓ |
Datum des Dokuments | ✓ |
Ort des Dokuments | ✓ |
Datum der Änderung | ✓ |
Alte IBAN | ✓ |
Alte BIC | ✓ |
Altes Kreditinstitut | ✓ |
Neue IBAN | ✓ |
Neue BIC | ✓ |
Neues Kreditinstitut | ✓ |
Vorname Kontoinhaber | ✓ |
Nachname Kontoinhaber | ✓ |
Verwendungszweck | ✓ |
Die automatisierte Erfassung von Bankverbindungsänderungen ermöglicht Finanzdienstleistern und Versicherungen eine sichere und fehlerfreie Aktualisierung der Zahlungsdaten. Sie reduziert manuelle Eingriffe, beschleunigt interne Prozesse und senkt das Risiko von Zahlungsabbrüchen oder Rücklastschriften. Dadurch wird die Effizienz gesteigert und das Vertrauen der Kunden gestärkt.
Demo verfügbar: nein
Kategorie: Nicht festgelegt
Subsystem: Nicht festgelegt