Ausgelesene Felder
Feldname | basis ✓ | add on ✓ |
Steuerklasse | ✓ |
Gültigkeit Steuerklasse | ✓ |
Kinderfreibetrag | ✓ |
Gültigkeit Kinderfreibetrag | ✓ |
Steuerfreier Jahresbetrag | ✓ |
Gültigkeit SFJB | ✓ |
Jahreshinzurechnungsbetrag | ✓ |
Gültigkeit JHRB | ✓ |
Kirchensteuermerkmale | ✓ |
Gültigkeit KS | ✓ |
Dauer Dienstverhältnis | ✓ |
Zeiträume ohne Anspruch auf Lohn | ✓ |
Bruttolohn | ✓ |
Einbeh Lohnsteuer aus 3 | ✓ |
Einbeh Solizuschlag aus 3 | ✓ |
Einbeh Kirchensteuer aus 3 | ✓ |
Einbeh Kirchenst Ehegatte aus 3 | ✓ |
Erhaltene Versorgungsbezüge | ✓ |
Erm besteuerte Versorgungsbezüge | ✓ |
Erm best Lohn erm best Entschäd | ✓ |
Einbeh Lohnsteuer aus 9 10 | ✓ |
Einbeh Solidaritätszuschlag 9 10 | ✓ |
Einbeh Kirchensteuer aus 9 10 | ✓ |
Einbeh Kirchensteuer EG 9 10 | ✓ |
KUG, Mutterschaftsg., VAE, ATZ | ✓ |
Steuerfreier Lohn Doppelbest | ✓ |
Steuerfreier Lohn Auslandstätigkeit | ✓ |
Steuerfreie AG Leistungen Fahrt | ✓ |
Pauschalbest AG Leistungen Fahrt | ✓ |
Nicht erm steuerpf Entschäd Lohn | ✓ |
Strfr Verpfl Zusch Auswärtstät | ✓ |
Strfr AG Leist dopp Haushführung | ✓ |
AG Anteil ges RV | ✓ |
AG Anteil berufsständige Versorg | ✓ |
AN Anteil ges RV | ✓ |
AN Anteil berufsständige Versorg | ✓ |
Steuerfr AG Zuschüsse ges KV | ✓ |
Steuerfr AG Zuschüsse priv KV | ✓ |
Steuerfr AG Zuschüsse ges PV | ✓ |
AN Beitrag ges KV | ✓ |
AN Beitrag soz PV | ✓ |
AN Beitrag AV | ✓ |
Beiträge priv KV Pflicht PV | ✓ |
Bemessungsgrundlage f VersFB 8 | ✓ |
Maßgebendes KJ Versorgungsbeginn 8 9 | ✓ |
Erster letzter Monat Versbezüge 8 | ✓ |
Sterbegeld Kapitalausz Nachz vor Verzbez 3 8 | ✓ |
Ausgezahltes Kindergeld | ✓ |
Finanzamt | ✓ |
Nummer Finanzamt | ✓ |
Die automatisierte Erkennung von Lohnsteuerbescheinigungen spart Zeit, reduziert Fehler, und verbessert die Genauigkeit der Datenverarbeitung.
Ihre Registrierung wird von uns geprüft. Sie erhalten schnellstmöglich Zugang und werden zusätzlich durch einen Mail benachrichtigt.
Demo verfügbar: nein
Kategorie: Nicht festgelegt
Subsystem: Nicht festgelegt