
Ausgelesene Felder
Feldname | basis ✓ | add on ✓ |
Vorname Versicherter | ✓ |
Nachname Versicherter | ✓ |
Straße Versicherter | ✓ |
Hausnummer Versicherter | ✓ |
Postleitzahl Versicherter | ✓ |
Ort Versicherter | ✓ |
Name des Versicherers | ✓ |
Straße des Versicherers | ✓ |
Hausnummer des Versicherers | ✓ |
Postleitzahl des Versicherers | ✓ |
Ort des Versicherers | ✓ |
Datum des Dokuments | ✓ |
Versicherungsnummer | ✓ |
Inkrafttreten der Kündigung | ✓ |
Kündigungsgrund | ✓ |
Die automatisierte Erfassung von Versicherungskündigungen unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, Kündigungen effizient und zuverlässig zu bearbeiten. Dadurch werden manuelle Aufwände reduziert, Bearbeitungszeiten verkürzt und die Datenqualität verbessert. Automatisierte Prozesse ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Kundenanfragen und tragen zur Optimierung interner Abläufe bei.
Demo verfügbar: nein
Kategorie: Nicht festgelegt
Subsystem: Nicht festgelegt