
Ausgelesene Felder
| Feldname | basis ✓ | add on ✓ |
| Name der Arztpraxis | ✓ |
| Straße der Arztpraxis | ✓ |
| Hausnummer der Arztpraxis | ✓ |
| Postleitzahl der Arztpraxis | ✓ |
| Ort der Arztpraxis | ✓ |
| Rechnungsdatum | ✓ |
| Rechnungsnummer | ✓ |
| Vorname des Rechnungsempfänger | ✓ |
| Nachname des Rechnungsempfänger | ✓ |
| Anschrift des Rechnungsempfängers | ✓ |
| Vorname des Patienten | ✓ |
| Nachname des Patienten | ✓ |
| Tabelle Behandlung | ✓ |
| Datum der Behandlung | ✓ |
| Ziffer | ✓ |
| Text | ✓ |
| Faktor | ✓ |
| Betrag | ✓ |
| Gesamtbetrag | ✓ |
| IBAN | ✓ |
| BIC | ✓ |
Demo verfügbar: nein
Kategorie: Nicht festgelegt
Subsystem: Nicht festgelegt


