Ausgelesene Felder
Feldname | basis ✓ | add on ✓ |
Ausstellungsdatum | ✓ |
Name des Sachbearbeiters | ✓ |
Telefonnummer des Sachbearbeiters | ✓ |
E‑Mailadresse des Sachbearbeiters | ✓ |
Aktenzeichen | ✓ |
Ausstellende Behörde | ✓ |
Name des Beschuldigten | ✓ |
Adresse des Beschuldigten | ✓ |
Geburtsdatum des Beschuldigten | ✓ |
Geburtsort des Beschuldigten | ✓ |
KFZ-Kennzeichen | ✓ |
Datum der Ordnungswidrigkeit | ✓ |
Uhrzeit der Ordnungswidrigkeit | ✓ |
Ort der Ordnungswidrigkeit | ✓ |
Tatvorwurf | ✓ |
Geschwindigkeitsüberschreitung | ✓ |
Zulässige Geschwindigkeit | ✓ |
Festgestellte Geschwindigkeit | ✓ |
Zeugen | ✓ |
Beweismittel | ✓ |
Punkte Verkehrszentralregister | ✓ |
Höhe der Geldbuße | ✓ |
Bereits gezahlt | ✓ |
Gebühr | ✓ |
Auslagen der Bußgeldstelle | ✓ |
Auslagen der Polizei | ✓ |
Gesamtbetrag | ✓ |
Dauer Fahrverbot | ✓ |
Rechtsgrundlage Fahrverbot | ✓ |
Durch die Automatisierung des Auslesens und Extrahierens von Bußgeldbescheiden können Verwaltungsbehörden, Anwälte, Rechtsdienstleister und Fuhrparkverwalter Prozesse optimieren, Kosten senken und die Bearbeitungsgenauigkeit steigern.
Demo verfügbar: nein
Kategorie: Nicht festgelegt
Subsystem: Nicht festgelegt