
Ausgelesene Felder
Feldname | basis ✓ | add on ✓ |
Vorname Versicherter | ✓ |
Nachname Versicherter | ✓ |
Straße Versicherter | ✓ |
Hausnummer Versicherter | ✓ |
Postleitzahl Versicherter | ✓ |
Ort Versicherter | ✓ |
Name des Versicherers | ✓ |
Straße des Versicherers | ✓ |
Hausnummer des Versicherers | ✓ |
Postleitzahl des Versicherers | ✓ |
Ort des Versicherers | ✓ |
Datum des Dokuments | ✓ |
Versicherungsnummer | ✓ |
Inkrafttreten Freistellung | ✓ |
Grund für Freistellung | ✓ |
Die automatisierte Erfassung von Beitragsfreistellungen unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, Anträge effizient, konsistent und regelkonform zu bearbeiten. Durch den Wegfall manueller Schritte werden Fehlerquellen reduziert, die Bearbeitungszeit verkürzt und die Servicequalität erhöht. Die Automatisierung trägt zur Optimierung interner Prozesse bei und verbessert die Kundenzufriedenheit.
Demo verfügbar: nein
Kategorie: Nicht festgelegt
Subsystem: Nicht festgelegt